| Gaz 7000 W | ZSC 35-3 MFA |
| Тип котла | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
| по горячей воде | 12,1-33,3 |
| по отоплению | 12,1-33,3 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
| по горячей воде | 13,8-36,5 |
| по отоплению | 13,8-36,5 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 4 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,9 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Отопление | |
| Температура, ° C | 85 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Подключение, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, ° C | - |
| Проток горячей воды при Δ Т 50° C, л/мин | - |
| Проток горячей воды при Δ Т 30° C, л/мин | - |
| Проток горячей воды при Δ Т 20° C, л/мин | - |
| Максимальное давление воды, бар | - |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс./мин. мощности, ° C | 150/84 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 825x480x370 |
| Вес (без упаковки), кг | 47,7 |
| Артикул продукта | 7 716 704 320 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→ 21 | 8 716 011 964 |