Бренд: Bosch
Под заказ
Описание
Техническое оснащение
Технические характеристики
| Gaz 7000 W | ZSC 35-3 MFA |
|---|---|
| Тип котла | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
| по горячей воде | 11,3-28,1 |
| по отоплению | 11,3-28,1 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
| по горячей воде | 12,9-31,3 |
| по отоплению | 12,9-31,3 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,2 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,4 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Отопление | |
| Температура, ° C | 85 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Подключение, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, ° C | - |
| Проток горячей воды при Δ Т 50° C, л/мин | - |
| Проток горячей воды при Δ Т 30° C, л/мин | - |
| Проток горячей воды при Δ Т 20° C, л/мин | - |
| Максимальное давление воды, бар | - |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс./мин. мощности, ° C | 150 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 825x440x370 |
| Вес (без упаковки), кг | 43 |
| Артикул продукта | 7 736 900 132 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→ 21 | 8 716 011 948 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Мощность номинальная | 28.0 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 92.0 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |