Бренд: Viessmann
Под заказ
Эффективен в эксплуатации и привлекателен по цене
Vitodens 100-W - это газовый конденсационный котел настенного исполнения с оптимальным соотношением цена/производительность, высоким комфортом отопления и приготовления горячей воды, компактными габаритами размерами и классическим элегантным дизайном.
Коэффициент полезного действия 98% (Hs) / 109% (Hi)
Vitodens 100-W расходует меньшее количество энергии, так как он дополнительно использует скрытую теплоту парообразования в уходящих газах. С помощью Vitodens 100-W Вы снижаете собственные издержки на отопление и заботитесь о чистоте окружающей среды.
Эффективность на долгие годы
Так как речь идет об экономичности и долговечности работы оборудования, то в расчет могут приниматься только высококачественные материалы, например, такие как нержавеющая сталь. Поэтому поверхность теплообмена Inox-Radial котла Vitodens 100-W выполнена из высококачественной нержавеющей стали, которая предполагает высокую надежность и гарантирует длительный срок эксплуатации.
Экономичность и экологичность
Сердцем Vitodens 100-W является цилиндрическая горелка MatriX из высококачественной нержавеющей стали. Она особенно экономична, так как использует модуляционный принцип горения. Вместе с этим значительно сокращаются эмиссии вредных выбросов. Таким образом, Vitodens 100-W соответствует самым высоким требованиям охраны окружающей среды.
Исключительная компактность
Благодаря компактным размерам Vitodens 100-W подойдет почти к любому интерьеру: на кухне, в ванной комнате, на чердаке или в нише. Vitodens 100-W быстро монтируется и поставляется в готовом к эксплуатации виде.
Отличительные особенности
| Модель котла | Vitodens 100-W WB1C 35 кВт | |
| Диапазон номинальной тепловой мощности | ||
| TV/TR=50/30° C | кВт | 11,0-35,0 |
| TV/TR= 80/60° C | кВт | 10,0-31,9 |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 10,3-32,7 |
| Уровень звуковой мощности | ДБ(А) | < 47 |
| NOx-класс | 5 | |
| Давление подводимого газа | ||
| Природный газ | мбар | 13-20 |
| Сжиженный газ | мбар | 50 |
| Макс. допустимое давление подключения газа | ||
| Природный газ | пбар | 25,0 |
| Сжиженный газ | мбар | 57,5 |
| Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос) | Вт | 167 |
| Масса | ||
| - водогрейный котел | кг | 44 |
| - водогрейный котел с упаковкой | кг | 46 |
| Макс. количество циркулирующей воды при Δ Т = 20 К | л | 1370 |
| Расширительный бак | ||
| Объем | л | 8 |
| Входное давление | бар | 0,75 |
| Допустимое рабочее давление | бар | 3 |
| Размеры (длина х ширина х высота) | мм | 360x400x725 |
| Проточный водонагреватель | ||
| Мин. давление присоединения (на стороне контура водораз бора ГВС) | бар | 0,5 |
| Макс. рабочее давление (на стороне контура водоразбора ГВС) | бар | 10 |
| Температура на выходе, регулируемая | ° С | 30-60 |
| Длительная производительность при приготовлении горячей воды | кВт | 31,9 |
| Номинальный расход воды при нагреве воды Δ Т = 30 К согласно EN 13203 | л/мин | 15,2 |
| Установленный водозабор | л/мин | 14 |
| Комфорт по горячей воде согласно EN 13203 | *** | |
| Параметры расхода при максимальной нагрузке | в | |
| Природный газ Н | м3/ч | 3,5 |
| Сжиженный газ Р | кг/ч | 2,6 |
| Параметры уходящих газов | ||
| Температура (при температуре в обратной магистрали 30° С) | ||
| - при номинальной тепловой нагрузке | ° С | 45 |
| - на минимальной тепловой мощности | ° С | 35 |
| Температура (при температуре в обратной магистрали 60° С) | ° С | 70 |
| Массовый расход для природного газа | ||
| - при номинальной тепловой мощности | кг/ч | 56,9 |
| - на минимальной тепловой мощности | кг/ч | 17,6 |
| Массовый расход для сжиженного газа | ||
| - при номинальной тепловой мощности | кг/ч | 62,0 |
| - на минимальной тепловой мощности | кг/ч | 19,4 |
| Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 60 |
| Патрубок подсоединения приточного воздуховода | Ø мм | 100 |
коаксиальный дымоход продается отдельно!!!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viessmann |
| Мощность номинальная | 35.0 (кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 2 (шт.) |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |