Бренд: Viessmann
Под заказ
Vitopend 100-W WH1D - газовый настенный водогрейный котел с модулируемой горелкой.
Основные преимущества:
Диапазон номинальной тепловой мощности при отоплении помещений /приготовлении горячей воды (13 мбар), кВт | 13,2 - 29,0 | |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 14,6 - 31,1 | |
Идентификационный номер котла | CE 0085 BQ 0447 | |
К.П.Д при полной нагрузке (100 %) % | 93,2 | |
Энергоэффективность согласно 92/42 EWG | низкотемпературный | |
Эмиссия NOx, мг/кВтч | < 150 | |
Эмиссия СО при полной нагрузке, мг/кВтч | < 100 | |
Давление подводимого газа | ||
Природный газ мбар | 13 | |
Сжиженный газ мбар | 30 - 37/50 | |
Максимально допустимое давление подключения газа | ||
Природный газ, мбар | 30 | |
Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос), Вт | 136 | |
Рабочее напряжение, В/Гц | 230/50 | |
Класс электрозащиты IP | X4D | |
Максимальная температуры котловой воды, ° С | 76 | |
Допустимое бар рабочее давление | от 0,8 до 3 | |
Мембранный расширительный бак | ||
Объем л | 10 | |
Показатели ГВС (только для газового комбинированного водогрейного котла) | ||
Макс. рабочее давление бар | 10 | |
Параметры расхода при максимальной нагрузке |
| |
Характеристики уходящих газов | ||
Температура уходящих газов | 136/134 | |
при минимальном значении мощности в указанном диапазоне (природный газ/сжиженный газ) ° С | 112/113 | |
Давление уходящих газов | ||
остаточный напор вентилятора уходящих газов ПА | 100 | |
Система удаления продуктов сгорания LAS | ||
коаксиальный Ø мм | 60/100 | |
параллельный Ø мм | 80/80 | |
Размеры | ||
Длина мм | 360 | |
Масса котла кг | 39 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Viessmann |
Мощность номинальная | 29.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Гарантийный срок | 24 (мес) |