Gaz 7000 W | ZSC 24-3 MFA |
Тип котла | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
по горячей воде | 7,3-24 |
по отоплению | 7,3-24 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
по горячей воде | 8,4-26,7 |
по отоплению | 8,4-26,7 |
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2 |
Подключение газа, R" | 3/4 |
Отопление | |
Температура, ° C | 85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Подключение, R" | 3/4 |
Приготовление горячей воды | |
Температура, ° C | - |
Проток горячей воды при Δ Т 50° C, л/мин | - |
Проток горячей воды при Δ Т 30° C, л/мин | - |
Проток горячей воды при Δ Т 20° C, л/мин | - |
Максимальное давление воды, бар | - |
Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
Дымовые газы | |
Температура при макс./мин. мощности, ° C | 150/79 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
Электрическое подключение | |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 130 |
Частота, Гц | 50 |
Общие характеристики | |
ВxШxГ, мм | 825x400x370 |
Вес (без упаковки), кг | 42,9 |
Артикул продукта | 7 716 704 325 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→ 21 | 8 716 011 947 |